DeWalt DCF899P2
Описание
Характеристики | |
Тип | Li-ion |
Режимы работы | гайковерт |
Питание | аккумулятор |
Патрон | G 1/2" |
Скорость вращения | 1 900 об/мин (0 - 400 / 1200 /1900 об./мин.) |
Крутящий момент | 950 Н·м (135 / 400 / 950 Нм. Максимальный динамический момент на откручивании 1626 Нм) |
Частота ударов | 2 400 ударов/мин |
Выходная мощность | 610 Вт |
Цвет | желтый |
Режимы скорости вращения | 3 |
Реверс | Да |
Дополнительная рукоятка | Нет |
Фиксация кнопки включения | Нет |
Пылесборник | Нет |
Подсветка | Да |
Работа в стойке сверлильного станка | Нет |
Кейс | Да |
Дополнительный аккумулятор | Да 1 |
Зарядное устройство | Да |
Быстрозажимной патрон | Нет |
Фонарь | Нет |
Вкладыш для кейса | Нет |
Набор принадлежностей | Нет |
Напряжение | 18 В |
Ёмкость | 5 А•ч |
Длина | 224 мм |
Высота | 278 мм |
Вес | 3300 г |
Перед покупкой уточняйте технические характеристики и комплектацию у продавца